Типовая форма (2010) |
|
|
|
|
|
| |||
Типовая форма (2009) |
|
|
|
|
|
| |||
Типовая форма (2008) |
|
|
|
|
|
| |||
Типовая форма (2003) |
|
|
|
|
|
| |||
| |||||||||
Аноны | 47 | 1994/2010 |
|
|
|
| |||
Яблоки | 50 | 1960/2010 |
|
|
|
| |||
Абрикосы | 02 | 1961/2010 | |||||||
Артишоки | 03 | 1962/2010 |
|
|
| ||||
Спаржа | 04 | 1963/2010 | |||||||
Баклажаны | 05 | 1970/2010 |
|
| |||||
Авокадо | 42 | 1986/2010 |
| ||||||
Фасоль | 06 | 1962/2010 |
|
| |||||
Ягоды | 57 | 2010 |
|
| |||||
Брокколи | 48 | 1994/2010 |
| ||||||
Брюссельская капуста | 08 | 1964/2010 | - |
|
| ||||
Кочанная капуста | 09 | 1964/2010 |
| ||||||
Морковь | 10 | 1962/2010 | |||||||
Цветная капуста | 11 | 1961/2010 |
| ||||||
Белые грибы | 54 | 2007/2010 |
|
|
|
| |||
Лисички | 55 | 2009/2010 |
|
|
|
| |||
Вишня и черешня | 13 | 1962/2010 |
|
| |||||
Цикорий-витлуф | 38 | 1962/2010 | - |
|
|
| |||
Китайская капуста | 44 | 1991/2010 | - |
|
| ||||
Цитрусовые | 14 | 1963/2010 |
| ||||||
Огурцы | 15 | 1964/2010 | |||||||
Кабачки | 41 | 1988/2010 |
|
| |||||
Культивируемые грибы | 24 | 1970/2010 | |||||||
Каштаны | 39 | 1983/2010 | - |
|
|
|
| ||
Фенхель | 16 | 1969/2010 |
| ||||||
Свежие фиги | 17 | 1979/2010 | - |
|
|
|
| ||
Чеснок | 18 | 1966/2010 |
|
|
|
| |||
Киви | 46 | 1988/2010 |
|
| |||||
Листовые овощи | 58 | 2010 |
|
| |||||
Лук-порей | 21 | 1970/2010 |
| ||||||
Салат-латук и эндивий | 22 | 1961/2010 |
| ||||||
Манго | 45 | 1988/2010 |
| ||||||
Дыни | 23 | 1975/2010 | |||||||
Лук | 25 | 1961/2010 |
| ||||||
Персики и нектарины | 26 | 1961/2010 |
|
|
| ||||
Груши | 51 | 1960/2010 |
|
|
| ||||
Горох | 27 | 1962/2010 |
|
|
| ||||
Ананасы | 49 | 2003 |
| ||||||
Сливы | 29 | 1961/2010 |
|
| |||||
Ранний и продовольственный картофель | 52 | 2006/2010 |
|
| |||||
Ребристый сельдерей | 12 | 1964/2010 | - |
|
|
| |||
Ревень | 40 | 1970/2010 | - |
|
|
|
| ||
Корневые и клубневые овощи | 59 | 2010 |
|
| |||||
Лук-шалот | 56 | 2010 |
|
| |||||
Земляника | 35 | 1962/2010 |
| ||||||
Сладкие перцы | 28 | 1969/2010 |
|
|
| ||||
Столовый виноград > Перечень разновидностей | 19 | 1961/2010 |
|
| |||||
Томаты | 36 | 1961/2010 |
| ||||||
Свежие трюфели | 53 | 2006/2010 |
|
|
|
| |||
Арбузы | 37 | 1964/2010 |
|
