2008 ìàðò: | | Joint UNECE/Eurostat Work Session on Migration Statistics (Geneva, 3-5 March 2008) |
2008 ÿíâàðü: | | Joint UNECE/World Bank/US Census Bureau meeting on the contribution of household surveys to measure migration and remittances (Suitland, United States, 14-15 January 2008) |
2007 äåêàáðü: | | Regional Workshop on international migration statistics (4-6 December 2007) |
2007 îêòÿáðü: | | Ñîâåùàíèå ïî äåìîãðàôè÷åñêèì ïðîãíîçàì (10-12 îêòÿáðÿ 2007 ã.) |
2007 àïðåëü: | | Ñåìèíàð ÅÝÊ, ÌÎÒ è Åâðîñòàòà ïî èçìåðåíèþ êà÷åñòâà çàíÿòîñòè (18-20 àïðåëÿ 2007 ã.) |
2006 äåêàáðü: | | Учебный семинар по статистике, связанной с недееспособностью в странах СПЕКА (Бишкек, 13-15 декабря 2006) |
2006 íîÿáðü: | | Семинар по статистике международной миграции (Эдинбург, 23-24 ноября 2006 г.) |
2006 íîÿáðü: | | Ðàáî÷àÿ ñåññèÿ ïî ñòàòèñòèêå ìèãðàöèè (Эдинбург, 20-22 ноября 2006 г.) |
2006 ÿíâàðü: | | Ðàáî÷àÿ ñåññèÿ ïî ñòàòèñòèêå ïðåñòóïíîñòè (Âèåíà, 25-27 ÿíâàðÿ 2006 ã.) |
2005 íîÿáðü: | | Ñîâìåñòíîå ñîâåùàíèå ÅÝÊ ÎÎÍ/ÂÎÇ/ÅÂÐÎÑÒÀÒÀ ïî èçìåðåíèþ ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ, Áóäàïåøò, 10-14 íîÿáðÿ 2005 |
2005 ñåíòÿáðü: | | Ñîâìåñòíîå ñîâåùàíèå ÅÝÊ ÎÎÍ/ÎÝÑÐ/ÅÂÐÎÑÒÀÒÀ ïî ñîöèàëüíîé ñòàòèñòèêå, Ëþêñåìáóðã, 29-30 ñåíòÿáðÿ 2005 ã. |
2005 ñåíòÿáðü: | | Ðàáî÷àÿ ñåññèÿ ïî äåìîãðàôè÷åñêèì ïðîãíîçàì (21-23 ñåíòÿáðÿ 2005 ã.) |
2005 ìàé: | | Ñåìèíàð ÅÝÊ,ÌÎÒ è Åâðîñòàòà ïî èçìåðåíèþ êà÷åñòâà çàíÿòîñòè (11-13 ìàÿ 2005 ã.) |
2005 àïðåëü: | | Expert Group Meeting on Statistics and Data on Violence against Women (Geneva, 11-14 April 2005) |
2005 ìàðò: | | Ñåìèíàð ÅÝÊ-ÎÎÍ/Åâðîñòàòà ïî ñòàòèñòèêå ìèãðàöèè (ìàðòà 2005 ã.) |
2005 ÿíâàðü: | | Ðàáî÷àÿ ñåññèÿ ÅÝÊ-ÎÎÍ/ÓÍÔÏÀ/ÍÈÄÈ ïî ñòàòèñòèêå ìèãðàöèè (24-28 ÿíâàðÿ 2005 ã.) |
2004 íîÿáðü: | | Ðàáî÷àÿ ñåññèÿ ïî ñòàòèñòèêå ïðåñòóïíîñòè (Æåíåâà, 3-5 íîÿáðÿ 2004 ã.) |
2004 óþëü: | | Ñåìèíàð ÅÝÊ ÎÎÍ-ÏÐÎÎÍ ïî ãåíäåðíîé ñòàòèñòèêå (Òóðêìåíèñòàí, 13-15 èþëÿ 2004 ã.) |
2004 ìàé: | | Ñîâåùàíèå ïî ñòàòèñòèêå çäðàâîîõðàíåíèÿ (Æåíåâà, 24-26 ìàÿ 2004 ã.) |
2003 àïðåëü: | | Ðàáî÷àÿ ñåññèÿ ïî ñòàòèñòèêå ìèãðàöèè (Àïðåëü 2003 ã.) |
2002 îêòÿáðü: | | Ñåìèíàð ÅÝÊ ÎÎÍ-ÏÐÎÎÍ ïî ñòàíäàðòíûì ñòàòèñòè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì äëÿ îò÷åòîâ ïî ïîëîæåíèþ íàñåëåíèÿ (Òáèëèñè, Ãðóçèÿ, 7-9 îêòÿáðÿ 2002 ã.) |
2002 ñåíòÿáðü: | | Ñåìèíàð ÅÝÊ ÎÎÍ-ÏÐÎÎÍ ïî ñòàíäàðòíûì ñòàòèñòè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì äëÿ îò÷åòîâ ïî ïîëîæåíèþ íàñåëåíèÿ (Ñîôèÿ, 9-11 ñåíòÿáðÿ 2002 ã.) |
2002 ìàé: | | Interagency. consultations on the measurement of employment and poverty in countries in transition (Geneva 13-15 May 2002) |
2002 ìàé: | | Ñåìèíàð ïî èçìåðåíèþ êà÷åñòâà çàíÿòîñòè (27-29 ìàÿ 2000 ã.) |
2001 ìàé: | | Ðàáî÷àÿ ñåññèÿ ïî ñòàòèñòèêå ìèãðàöèè (Æåíåâà, 21-23 ìàÿ 2001 ã.) |
2000 îêòÿáðü: | | Ðàáî÷àÿ ñåññèÿ ïî ñòàòèñòèêå çäðàâîîõðàíåíèÿ (Îòòàâà, Êàíàäà, 23-25 îêòÿáðÿ 2000 ã.) |
2000 ìàé: | | Ðàáî÷àÿ ñåññèÿ ïî ñòàòèñòèêå ìèãðàöèè (Æåíåâà, 8-10 ìàÿ 2000 ã.) |
2000 ìàé: | | Ñåìèíàð ïî èçìåðåíèþ êà÷åñòâà çàíÿòîñòè (3-5 ìàÿ 2000 ã.) |
1999 ìàé: | | Ðàáî÷àÿ ñåññèÿ ïî äåìîãðàôè÷åñêèì ïðîãíîçàì |
1998 äåêàáðü: | | Ðåãèîíàëüíîå ñîâåùàíèå ïî íàðîäîíàñåëåíèþ |
1998 îêòÿáðü: | | Ñîâåùàíèå ïî ñòàòèñòèêå çäðàâîîõðàíåíèÿ |
1998 ìàðò: | | Ðàáî÷àÿ ñåññèÿ ïî ñòàòèñòèêå ìèãðàöèè |
| | Task Force on Victimisation Surveys |