Albania | Bosnia and Herzegovina | Bulgaria | Croatia | Romania | The former Yugoslav Republic of Macedonia | Yugoslavia a | |
Exports to: |
|
|
|
|
|
|
|
World (million dollars) | 141 | 193 | 4 914 | 4 171 | 8 431 | 1 075 | 2 376 |
Share in total exports (per cent) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
North Europe | 88.9 | 28.2 | 46.8 | 67.1 | 61.9 | 50.2 | 58.3 |
EU and EFTA | 87.9 | 17.7 | 44.2 | 50.9 | 57.8 | 44.0 | 54.7 |
CEFTA-5 and BAFTA | 1.0 | 10.5 | 2.6 | 16.1 | 4.1 | 6.2 | 3.6 |
South-east Europe | 7.1 | 60.2 | 6.7 | 18.6 | 2.9 | 16.3 | 27.8 |
Albania | .. | 0.1 | 0.5 | 0.1 | - | 1.1 | - |
Bosnia and Herzegovina | - | .. | 0.1 | 15.6 | 0.1 | 0.1 | 15.8 |
Bulgaria | - | 0.1 | .. | 0.2 | 0.7 | 1.9 | 1.5 |
Croatia | 4.2 | 57.0 | 0.3 | .. | 0.2 | 3.6 | - |
Romania | - | - | 1.3 | 0.4 | .. | 0.4 | 1.9 |
The former Yugoslav Republic of Macedonia | 2.6 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 0.1 | .. | 8.6 |
Yugoslavia | 0.3 | 1.2 | 2.5 | 0.5 | 1.7 | 9.3 | .. |
CIS | - | 1.7 | 17.4 | 4.7 | 6.2 | 11.4 | 6.5 |
Other countries | 4.0 | 9.9 | 29.1 | 9.6 | 29.0 | 22.0 | 7.4 |
Memorandum items: |
|
|
|
|
|
|
|
Greece | 20.3 | - | 8.3 | 0.4 | 2.1 | 1.7 | 4.5 |
Turkey | 0.9 | 0.4 | 9.0 | 0.2 | 4.2 | 2.5 | 0.4 |
Imports from: |
|
|
|
|
|
|
|
World (million dollars) | 620 | 1 555 | 4 886 | 9 104 | 11 280 | 1 808 | 4 801 |
Share in total imports (per cent) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
North Europe | 87.8 | 72.7 | 42.3 | 76.9 | 59.7 | 58.0 | 54.5 |
EU and EFTA | 84.9 | 51.8 | 38.3 | 62.1 | 54.0 | 45.5 | 49.1 |
CEFTA-5 and BAFTA | 2.9 | 21.0 | 4.1 | 14.8 | 5.7 | 12.4 | 5.4 |
South-east Europe | 5.6 | 20.1 | 2.3 | 2.6 | 1.2 | 22.4 | 16.7 |
Albania | .. | - | - | - | - | 0.2 | - |
Bosnia and Herzegovina | - | .. | - | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 5.6 |
Bulgaria | 2.7 | 0.1 | .. | 0.2 | 0.5 | 5.3 | 2.8 |
Croatia | 0.4 | 19.0 | 0.2 | .. | 0.1 | 4.7 | - |
Romania | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | .. | 0.7 | 2.3 |
The former Yugoslav Republic of Macedonia | 2.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | - | .. | 6.0 |
Yugoslavia | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 11.5 | .. |
CIS | 0.5 | 0.4 | 32.8 | 5.5 | 14.9 | 6.9 | 10.1 |
Other countries | 6.0 | 6.7 | 22.5 | 15.1 | 24.2 | 12.7 | 18.8 |
Memorandum items: |
|
|
|
|
|
|
|
Greece | 26.6 | 0.1 | 4.2 | 0.2 | 1.7 | 2.1 | 3.7 |
Turkey | 4.4 | 1.6 | 2.1 | 0.3 | 1.9 | 4.7 | 1.2 |
Source: National statistics; for The former Yugoslavia Republic of Macedonia, IMF, Direction of Trade Statistics, December 1998.
Note: CEFTA-5: Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia and Slovenia. BAFTA: Estonia, Latvia and Lithuania.
a Shares are based on revised data for January-September 1997.
