Geneva,
Document Title | ENG | FRE | RUS | |
|---|---|---|---|---|
Annotated Provisional Agenda for the Third Session | ECE/ENERGY/GE.4/2007/1 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
Annotated Provisional Agenda for the Third Session-Corrigendum | ECE/ENERGY/GE.4/2007/1/Corr.1 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
Annotated Provisional Agenda for the Third Session/ Аннотированная Предварительная Повестка Дня Третьей Сессии Corrigendum/Исправление | ECE/ENERGY/GE.4/2007/1/Corr.2 | [ PDF] | ||
Report of the Ad Hoc Group of Experts on Coal Mine Methane on its Third Session | ECE/ENERGY/GE.4/2007/2 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
Summary Report of Responses to the Questionnaire on Coal Mine Methane | ECE/ENERGY/GE.4/2007/3 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
Update on the Status and Activities of the Task Force on the Economic Benefits of Improving Mine Safety through the Extraction and Use of Coal Mine Methane:
Последняя информация о статусе и деятельности Целевая группа по экономическим выгодам от повышения безопасности шахтных работ посредством извлечения и использования шахтного метана: | ||||
Draft Template for Case Studies on Methane Degasification Systems | ECE/ENERGY/GE.4/2007/4 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
Описание намеченного проекта по извлечению и использованию метана на поле ликвидированной шахты «Капитальная» и действующей шахты O синниковская» в Кузбассе Description of a project for the extraction and use of methane from the former Kapitalnaya mine and the operating Osinnikovskaya mine in the Kuzbass | ECE/ENERGY/GE.4/2007/5 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
Описание намеченного проекта по извлечению и использованию метана на шахтах карагандинского угольного бассейна (Казахстан) Project for the extraction and use of methane from mines and in the Karaganda coal basin (Kazakhstan) | ECE/ENERGY/GE.4/2007/6 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
Концептуальные подходы к разработке высокогазоносных угольных месторождений | ECE/ENERGY/GE.4/2007/7 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
Case Study of the Economic Impact of Methane-Related Events at Coal Mines in the United States of America: Case Study Mine A | ECE/ENERGY/GE.4/2007/8 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
Case Study of the Economic Impact of Methane-Related Events at Coal Mines in the United States of America: Case Study Mine B | ECE/ENERGY/GE.4/2007/9 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
Documents Title | ENG | |
|---|---|---|
The UN System: Where Does the Group of Experts Fit? | 108 | [PDF] |
Summary of Responses to Questionnaire for the Ad Hoc Group of Experts on CMM | 119 | [PDF] |
Options for Using Low-Quality Methane from Coal Mines | 1 453 | [PDF] |
Status of CMM Recovery & Utilization in the Kuzbass Basin, Russian Federation | 1 609 | [PDF] |
Update of MEGTEC VAM Projects | 2 085 | [PDF] |
Results of USA Mining Case Studies: Task Force on the Economic Benefits of Improving Mine Safety through Extraction and Use of CMM | 867 | [PDF] |
Report on the Workshop “Geomechanical and Geodynamic Aspects of High-Efficiency Extraction of Coalmine and Coalbed Methane”, held on 20-22 September 2006 in St. Petersburg on the basis of Research Institute of Mining Geomechanics and Mine Surveying (OAO “VNIMI”) | 34 | [PDF] |
Geomechanical and Geodynamic Aspects of High-Efficiency Extraction of Coalmine and Coalbed Methane: Results of the Workshop in St. Petersburg, Russian Federation, September 2006 | 4 937 | [PDF] |
The Polish Mining Congress & The Coal Mine Methane Workshop | 205 | [PDF] |
CDM Project Identification & Implementation Issues | 668 | [PDF] |
Carbon Finance: MIGA Risk Mitigation Instruments | 95 | [PDF] |
Insurance Instruments for GHG Projects: Private Sector Options | 83 | [PDF] |
