|
|
2008 mars: | | Joint UNECE/Eurostat Work Session on Migration Statistics (Geneva, 3-5 March 2008) |
2008 janvier: | | Joint UNECE/World Bank/US Census Bureau meeting on the contribution of household surveys to measure migration and remittances (Suitland, United States, 14-15 January 2008) |
2007 decembre: | | Regional Workshop on international migration statistics (4-6 December 2007) |
2007 octobre: | | Réunion Eurostat-CEE sur les projections démographiques (10-12 octobre 2007) |
2007 avril: | | Séminaire CEE/BIT/Eurostat sur la qualité du travaill (18-20 avril 2007) |
2006 decembre: | | Atelier de formation sur les statistiques relatives aux personnes handicapées, pour les pays SPECA (Bishkek, 13-15 décembre 2006) |
2006 novembre: | | Atelier de formation sur les statistiques des migrations (Edinburgh, 23-24 novembre 2006) |
2006 novembre: | | Réunion de travail sur les statistiques des migrations (Edinburgh, 20-22 novembre 2006) |
2006 janvier: | | Réunion de travail sur les statistiques sur la crimilalité (Vienne, 25-27 janvier 2006) |
2005 novembre: | | Reunion CEE/OMS/EUROSTAT sur la mesure de l'etat de sante tenue, Budapest,14-16 Novembre 2005 |
2005 septembre: | | Réunion CEE//EUROSTAT sur les statistiques sociales, Luxembourg, 29-30 septembre 2005 |
2005 septembre: | | Réunion de travail sur les projections démographiques (Vienne, 21-23 septembre 2005) |
2005 mai: | | Séminaire CEE/BIT/Eurostat sur la mesure de la qualité du travaill (11-13 mai 2005) |
2005 avril: | | Expert Group Meeting on Statistics and Data on Violence against Women (Geneva, 11-14 April 2005) |
2005 mars: | | Séminaire CEE-ONU/Eurostat sur les statistiques des migrations (21-23 mars 2005) |
2005 janvier: | | Réunion de travail CEE-ONU/FUNAP/NIDI sur les statistiques des migrations (24-28 janvier 2005) |
2004 novembre: | | Réunion de travail sur les statistiques sur la crimilalité (Gnève, 3-5 novembre 2004) |
2004 juillet: | | Séminaire CEE ONU-PNUD sure les statistiques différenciées en fonction du sexe (Tbilisi, 13-15 juillet 2004) |
2004 mai: | | Réunion sur les statistiques de la santé (Genève, 24-26 mai 2004) |
2003 avril: | | Réunion de travail sur les statistiques des migrations (avril 2003) |
2002 octobre: | | UNECE-UNDP Workshop on Standard Statistical Indicators for National Human Development Reports (Tbilisi, 7-9 October 2002) |
2002 septembre: | | UNECE-UNDP Workshop on Standard Statistical Indicators for National Human Development Reports (Sofia, 9-11 September 2002) |
2002 mai: | | Interagency. consultations on the measurement of employment and poverty in countries in transition (Geneva 13-15 May 2002) |
2002 mai: | | Séminaire sur la mesure de la qualité de l'emploi (27-29 mai 2000) |
2001 mai: | | Réunion de travail sur les statistiques des migrations (Genève, 21-23 mai 2001) |
2000 octobre: | | Réunion de travail sur les statistiques de la santé (Ottawa, Canada, 23-25 octobre 2000) |
2000 mai: | | Réunion de travail sur les statistiques des migrations (Genève, 8-10 mai 2000) |
2000 mai: | | Séminaire sur la mesure de la qualité de l'emploi (3-5 mai 2000) |
1999 mai: | | Réunion de travail sur les projections démographiques |
1998 decembre: | | Réunion régionale sur la population |
1998 octobre: | | Réunion sur les statistiques de la santé |
1998 mars: | | Réunion de travail sur les statistiques des migrations |
| | Task Force on Victimisation Surveys |