Below are the responses to the questionnaire on implementation of the Espoo Convention for the period
2010-2012.
Ниже следуют ответы на вопросник по осуществлению Конвенции Эспо за 2010-2012 гг.
Blank questionnaire |
| Report | Date report received | Party? |
Albania, Albanie, Албания | 29 March 2013 | yes | |
Andorra, Andorre, Андорра | no | ||
Armenia, Arménie, Армения | 28 March 2013 | yes | |
Austria, Autriche, Австрия | 5 April 2013 | yes | |
Azerbaijan, Azerbaïdjan, Азербайджан | 31 March 2013 | yes | |
Belarus, Bélarus, Беларусь |
informal translation: | 2 April 2013, revised 3 June 2013 | yes |
Belgium, Belgique, Бельгия | 26 April 2013 | yes | |
Bosnia and Herzegovina, Bosnie-Herzégovine, Босния-Герцеговина | yes | ||
Bulgaria, Bulgarie, Болгария | 2 April 2013 | yes | |
Canada, Canada, Канада | 1 March 2013 | yes | |
Croatia, Croatie, Хорватия | 30 April 2013 | yes | |
Cyprus, Chypre, Кипр | 4 April 2013 | yes | |
Czech Republic, République Tchèque, Чешская Республика | 29 April 2013 | yes | |
Denmark, Danemark, Дания | 8 May 2013 | yes | |
Estonia, Estonie, Эстония | 7 March 2013 | yes | |
Finland, Finlande, Финляндия | 2 May 2013 | yes | |
France, France, Франция | 23 April 2013 | yes | |
Georgia, Géorgie, Грузия | no | ||
Germany, Allemagne, Германия | 5 April 2013 | yes | |
Greece, Grèce, Греция | yes | ||
Hungary, Hongrie, Венгрия | 29 March 2013 | yes | |
Iceland, Islande, Исландия | no | ||
Ireland, Irlande, Ирландия | yes | ||
Israel, Israël, Израиль | no | ||
Italy, Italie, Италия | 28 March 2013 | yes | |
Kazakhstan, Kazakhstan, Казахстан | 29 March 2013 | yes | |
Kyrgyzstan, Kirghizistan, Кыргызстан |
informal translation: | 24 May 2013 | yes |
Latvia, Lettonie, Латвия | 28 March 2013 | yes | |
Liechtenstein, Liechtenstein, Лихтенштейн | 5 June 2013 | yes | |
Lithuania, Lituanie, Литва | 11 April 2013 | yes | |
Luxembourg, Luxembourg, Люксембург | yes | ||
Malta, Malte, Мальта | 28 March 2013 | yes | |
Monaco, Monaco, Монако | no | ||
Montenegro, Monténégro, Черногория | 14 May 2013 | yes | |
Netherlands, Pays-Bas, Нидерланды | 24 April 2013 | yes | |
Norway, Norvège, Норвегия | 7 March 2013 | yes | |
Poland, Pologne, Польша | 25 April 2013 | yes | |
Portugal, Portugal, Португалия | yes | ||
Republic of Moldova, Republic of Moldova, Республика Молдова |
informal translation: | 26 April 2013 | yes |
Romania, Roumanie, Румыния | 1 April 2013 | yes | |
Russian Federation, Fédération de Russie, Российская Федерация | no | ||
San Marino, Saint-Marin, Сан-Марино | no | ||
Serbia, Serbie, Сербия | 30 April 2013 | yes | |
Slovakia, Slovaquie, Словакия | 10 May 2013 | yes | |
Slovenia, Slovénie, Словения | 24 May 2013 | yes | |
Spain, Espagne, Испания | 27 March 2013, completed 8 May 2013 | yes | |
Sweden, Suède, Швеция | 8 May 2013 | yes | |
Switzerland, Suisse, Швейцария | 28 March 2013 | yes | |
Tajikistan, Tadjikistan, Таджикистан |
| no | |
The former Yugoslav Republic of Macedonia, l'ex-République yougoslave de Macédoine, бывшая югославская Республика Македония | 10 May 2013 | yes | |
Turkey, Turquie, Турция | no | ||
Turkmenistan, Turkménistan, Туркменистан | no | ||
Ukraine, Ukraine, Украина |
informal translation: | 28 March 2013 | yes |
United Kingdom, Royaume-Uni, Соединенное Королевство | yes | ||
United States of America, Etats Unis, Соединенные Штаты Америки |
| no | |
Uzbekistan, Ouzbékistan, Узбекистан |
| no | |
EUROPEAN UNION, Union européen, Европейский союз | yes |
