Below are the responses to the questionnaire on implementation of the Espoo Convention for the period
2006-2009.
Ниже следуют ответы на вопросник по осуществлению Конвенции Эспо за 2006-2009 гг.
Blank questionnaire |
A B C D E F G H I K L M N P R S T U
Number of responses:42
(41 of 44 State Parties, plus EU. Two State Parties--Bosnia & Herzegovina and Malta--were not expected to report as they joined the Convention after the reporting period.)
| Report | Date report received | Party? |
Albania, Albanie, Албания | ENG | yes | |
-- Revised responses to the previous questionnaire were provided by Albania on 8 January 2010 |
|
| |
Andorra, Andorre, Андорра | no | ||
Armenia, Arménie, Армения | 6 September 2010 | yes | |
Austria, Autriche, Австрия |
| 26 May 2010 | yes |
Azerbaijan, Azerbaïdjan, Азербайджан | 13 October 2010 | yes | |
Belarus, Bélarus, Беларусь | 30 June 2010 | yes | |
Belgium, Belgique, Бельгия | 30 June 2010 | yes | |
Bosnia and Herzegovina, Bosnie-Herzégovine, Босния-Герцеговина | ENG | yes* | |
Bulgaria, Bulgarie, Болгария | 14 October 2010 | yes | |
Canada, Canada, Канада | 30 June 2010 | yes | |
Croatia, Croatie, Хорватия | 15 July 2010 | yes | |
Cyprus, Chypre, Кипр | 16 July 2010 | yes | |
Czech Republic, République Tchèque, Чешская Республика | 3 August 2010 | yes | |
Denmark, Danemark, Дания | 29 June 2010 | yes | |
Estonia, Estonie, Эстония | 4 June 2010 | yes | |
Finland, Finlande, Финляндия | 2 September 2010 | yes | |
France, France, Франция | 13 July 2010 | yes | |
Georgia, Géorgie, Грузия | no | ||
Germany, Allemagne, Германия | 30 June 2010 | yes | |
Greece, Grèce, Греция | 23 August 2010 | yes | |
Hungary, Hongrie, Венгрия | 30 June 2010 | yes | |
Iceland, Islande, Исландия | no | ||
Ireland, Irlande, Ирландия | 30 December 2010 | yes | |
Israel, Israël, Израиль | no | ||
Italy, Italie, Италия | 23 July 2010 | yes | |
Kazakhstan, Kazakhstan, Казахстан | 22 December 2010 | yes | |
Kyrgyzstan, Kirghizistan, Кыргызстан | 27 August 2010 | yes | |
Latvia, Lettonie, Латвия | 7 July 2010 | yes | |
Liechtenstein, Liechtenstein, Лихтенштейн | 29 July 2010 |
yes | |
Lithuania, Lituanie, Литва | 26 July 2010 | yes | |
Luxembourg, Luxembourg, Люксембург | 3 September 2010 | yes | |
Malta, Malte, Мальта | ENG | yes* | |
Monaco, Monaco, Монако | no | ||
Montenegro, Monténégro, Черногория |
28 December 2010 | yes | |
Netherlands, Pays-Bas, Нидерланды | 30 June 2010 |
yes | |
Norway, Norvège, Норвегия |
| 4 May 2010 | yes |
Poland, Pologne, Польша | 13 July 2010 | yes | |
Portugal, Portugal, Португалия | 5 August 2010 | yes | |
Republic of Moldova, Republic of Moldova, Республика Молдова | 7 July 2010 | yes | |
Romania, Roumanie, Румыния | 30 June 2010 | yes | |
Russian Federation, Fédération de Russie, Российская Федерация | no | ||
San Marino, Saint-Marin, Сан-Марино | no | ||
Serbia, Serbie, Сербия | 11 January 2011 | yes | |
Slovakia, Slovaquie, Словакия | 16 July 2010 | yes | |
Slovenia, Slovénie, Словения | 16 July 2010 | yes | |
Spain, Espagne, Испания | 28 June 2010 |
yes | |
Sweden, Suède, Швеция | 30 June 2010 | yes | |
Switzerland, Suisse, Швейцария | 5 July 2010 | yes | |
Tajikistan, Tadjikistan, Таджикистан |
| no | |
The former Yugoslav Republic of Macedonia, l'ex-République yougoslave de Macédoine, бывшая югославская Республика Македония | 15 December 2010 | yes | |
Turkey, Turquie, Турция | no | ||
Turkmenistan, Turkménistan, Туркменистан |
no | ||
Ukraine, Ukraine, Украина | 29 December 2010 | yes | |
United Kingdom, Royaume-Uni, Соединенное Королевство | 10 September 2010 |
yes | |
United States of America, Etats Unis, Соединенные Штаты Америки |
| no | |
Uzbekistan, Ouzbékistan, Узбекистан |
| no | |
EUROPEAN UNION, Union européen, Европейский союз | 22 June 2010 |
yes |
Notes
* The Convention entered into force in Bosnia and Herzegovina, and in Malta, after the end of the period under review.
