Percentage change over preceding year)
| Private consumption | Government consumption | Gross fixed investment | Stock | Total domestic demand | Exports | Imports | Net exports a | ||||||||
| 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 |
Western Europe | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 0.9 | 1.6 | 2.4 | -0.4 | 0.4 | 1.7 | 2.3 | 5.5 | 9.0 | 4.3 | 8.1 | 0.3 | 0.4 |
European Union | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 2.1 | -0.3 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 4.8 | 8.7 | 3.7 | 7.8 | 0.3 | 0.4 |
4 major countries | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | – | 0.8 | -0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 4.1 | 8.6 | 3.0 | 7.7 | 0.3 | 0.4 |
France | 2.1 | 0.9 | 1.7 | 1.6 | -0.5 | 0.2 | -0.5 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 4.8 | 11.3 | 2.8 | 6.6 | 0.6 | 1.4 |
Germany | 1.4 | 0.2 | 2.6 | -0.4 | -1.2 | 0.2 | -0.3 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 5.1 | 10.7 | 2.8 | 7.0 | 0.6 | 1.0 |
Italy | 1.1 | 2.3 | 0.5 | -0.7 | 0.4 | 0.6 | -0.3 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | -0.6 | 6.5 | -1.7 | 11.9 | 0.2 | -0.9 |
United Kingdom | 3.6 | 4.2 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 2.7 | -0.2 | -0.1 | 2.7 | 3.5 | 6.8 | 4.9 | 8.4 | 5.6 | -0.5 | -0.3 |
17 smaller countries | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.4 | 4.9 | 5.6 | -0.6 | -0.1 | 2.7 | 3.1 | 8.3 | 9.8 | 7.0 | 8.8 | 0.3 | 0.3 |
Austria | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 2.4 | 2.8 | -0.6 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 9.3 | 6.5 | 8.7 | 4.8 | 0.2 | 0.8 |
Belgium | 1.3 | 1.0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 3.8 | -0.1 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 3.2 | 4.9 | 2.8 | 4.5 | 0.4 | 0.5 |
Cyprus | 2.5 | -1.1 | 11.9 | 7.1 | 2.2 | -5.2 | -0.5 | -0.2 | 3.2 | -0.7 | 3.5 | 0.2 | 5.6 | -4.5 | -1.4 | 2.6 |
Denmark | 2.6 | 4.0 | 2.4 | 2.0 | 7.5 | 7.2 | -0.7 | 0.6 | 2.6 | 4.7 | 2.3 | 4.5 | 2.1 | 8.6 | 0.2 | -1.4 |
Finland | 3.8 | 3.1 | 3.5 | -0.3 | 8.4 | 11.3 | -0.7 | 0.3 | 3.7 | 4.3 | 3.9 | 13.5 | 4.3 | 9.3 | 0.2 | 2.1 |
Greece | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.5 | 9.4 | 11.7 | 1.0 | 1.2 | 3.8 | 4.7 | 0.2 | 3.7 | 3.9 | 6.7 | -1.8 | -2.0 |
Iceland | 6.4 | 5.2 | 1.4 | 2.2 | 23.5 | 19.8 | -0.7 | – | 7.1 | 7.1 | 10.0 | 4.0 | 16.6 | 10.3 | -1.6 | -2.0 |
Ireland | 6.3 | 6.5 | 2.9 | 2.5 | 15.9 | 13.5 | 0.8 | -0.1 | 8.4 | 7.1 | 10.0 | 13.0 | 11.4 | 12.3 | 0.6 | 2.5 |
Israel | 5.2 | 3.3 | 5.5 | 1.8 | 6.8 | -6.7 | 0.4 | 0.5 | 6.0 | 1.2 | 5.0 | 7.5 | 8.4 | 3.4 | -2.5 | 0.7 |
Luxembourg | 1.9 | 2.8 | 3.3 | 3.9 | -1.7 | 8.0 | 0.6 | -0.2 | 1.8 | 4.0 | 2.3 | 4.6 | 1.0 | 5.2 | 1.5 | 0.1 |
Malta | 6.0 | 2.8 | 8.0 | 0.1 | -4.9 | -5.5 | 0.8 | -4.0 | 4.6 | -3.7 | -5.0 | 3.7 | -4.9 | -6.1 | -0.2 | 6.4 |
Netherlands | 3.0 | 3.1 | 1.2 | 2.1 | 6.1 | 6.1 | – | -0.3 | 3.4 | 3.3 | 4.5 | 5.8 | 5.3 | 6.3 | -0.1 | 0.2 |
Norway | 4.7 | 3.0 | 3.3 | 2.5 | 4.8 | 15.1 | -0.5 | 0.6 | 3.7 | 6.2 | 10.0 | 4.1 | 6.5 | 11.9 | 1.9 | -2.2 |
Portugal | 2.2 | 2.6 | 1.6 | 1.8 | 7.7 | 9.0 | -0.1 | – | 3.4 | 4.1 | 7.7 | 8.3 | 7.5 | 8.7 | -0.8 | -1.2 |
Spain | 1.9 | 3.1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 4.7 | -0.1 | -0.4 | 1.4 | 2.7 | 9.9 | 12.9 | 6.2 | 10.1 | 0.9 | 0.7 |
Sweden | 1.3 | 2.0 | -0.2 | -2.4 | 3.7 | -0.6 | -1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 6.1 | 10.9 | 3.7 | 10.1 | 1.2 | 1.2 |
Switzerland | 0.7 | 0.9 | 0.7 | -0.3 | -2.7 | -1.5 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | 2.5 | 8.2 | 2.4 | 6.7 | – | 0.6 |
Turkey | 9.3 | 6.0 | 8.6 | 4.7 | 13.5 | 6.6 | -3.1 | -0.7 | 7.2 | 5.4 | 21.7 | 17.5 | 19.0 | 13.4 | -0.2 | 0.5 |
North America | 2.6 | 3.3 | -0.1 | 1.1 | 7.2 | 6.8 | -0.1 | 0.6 | 2.8 | 4.2 | 8.1 | 12.1 | 8.8 | 14.2 | -0.2 | -0.5 |
Canada | 2.4 | 3.9 | -1.3 | -0.1 | 4.8 | 11.4 | -0.9 | 0.7 | 1.1 | 5.1 | 5.7 | 8.6 | 5.2 | 13.4 | 0.3 | -1.4 |
United States | 2.6 | 3.3 | – | 1.2 | 7.4 | 6.4 | – | 0.6 | 3.0 | 4.1 | 8.3 | 12.4 | 9.1 | 14.3 | -0.2 | -0.5 |
Total above | 2.5 | 2.7 | 0.9 | 1.0 | 4.4 | 4.6 | -0.3 | 0.5 | 2.2 | 3.2 | 6.8 | 10.6 | 6.6 | 11.1 | – | -0.1 |
Memorandum item: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Japan | 2.9 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 9.5 | -4.2 | 0.1 | -0.1 | 4.8 | -0.5 | 3.5 | 10.9 | 11.5 | -0.1 | -0.8 | 1.4 |
Total above, | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 5.2 | 3.2 | -0.2 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 6.3 | 10.6 | 7.4 | 9.4 | – | 0.1 |
Source: National statistics and OECD Economic Outlook (Paris), December 1997.
Note: All aggregates exclude Israel.
a Percentage point contribution to annual GDP growth.
